apr
20
Feil på 8 år gamle biler - (årsmodell 2001)
Den svenske bilprovningen sin liste for 2010 viser hvor mange feil de forskjellige bilmodellene hadde i 2009 ved kontroll.
I denne oversikten er det de 8 år gamle 2001 modellene som er undersøkt.
Feilene i denne oversikten er det som bilprovningen kaller modell-relaterte feil. Det vil si feil som i hovedsak skyldes bilens kvalitet eller konstruksjon, i motsetning til eier-relaterte feil, slik som lyspærer som skulle vært byttet, og jevnt, men for slitte dekk.
|
||||
| Eks. | PORSCHE,911,Cabriolet,Bensin, 1998,2004 = Produksjonsår fra, til. | |||
| Andel ikke godkjente biler ved kontroll i 2009 | ||||
| Bilmodell | Modell-relaterte feil | Antall kontrollerte | kilometerstand, i mil | |
| Gjennomsnittsbilen | 15,6% | |||
| 1 | PORSCHE,911,Cabriolet,Bensin, 1998,2004 | 0,0% | 75 | 7 428 |
| 2 | PORSCHE,911,Kupé,Bensin, 1998,2004 | 1,3% | 235 | 6 482 |
| 3 | SUBARU,Forester, Bensin, 1997,2002 | 2,0% | 99 | 13 881 |
| 4 | PORSCHE,Boxster,Cabriolet,Bensin, 1996,2004 | 2,2% | 139 | 7 080 |
| 5 | MERCEDES-BENZ,SLK-klass,Cabriolet,Bensin, 1997,2004 | 2,5% | 282 | 7 573 |
| 6 | BMW,M3,Sedan,Bensin, 2000,2006 | 2,6% | 116 | 9 496 |
| 7 | TOYOTA,Yaris,Kombi,Bensin, 1999,2005 | 2,7% | 2 090 | 9 142 |
| 8 | BMW,Z-Serien,Cabriolet,Bensin, 1996,2002 | 3,1% | 293 | 5 933 |
| 9 | TOYOTA,Avensis,Sedan,Bensin, 1998,2003 | 3,6% | 1 314 | 11 855 |
| 10 | TOYOTA,Yaris,Stasjonsvogn,Bensin, 1999,2005 | 3,8% | 707 | 11 126 |
| 11 | TOYOTA,Corolla,Kombi,Bensin, 1998,2002 | 3,8% | 2 007 | 9 990 |
| 12 | RENAULT,Mégane Cabriolet,Cabriolet,Bensin, 1996,2002 | 3,9% | 78 | 8 431 |
| 13 | SUBARU,Legacy,Stasjonsvogn,Bensin, 1999,2004 | 4,0% | 124 | 15 240 |
| 14 | TOYOTA,HiAce, Bensin, 1989,2003 | 4,0% | 124 | 14 335 |
| 15 | MERCEDES-BENZ,SL-klass,Cabriolet,Bensin, 1989,2001 | 4,2% | 142 | 7 149 |
| 16 | SUZUKI,Grand Vitara, Bensin, 1998,2005 | 4,2% | 118 | 11 856 |
| 17 | HONDA,Civic 5D,Kombi,Bensin, 2001,2005 | 4,5% | 617 | 10 513 |
| 18 | MERCEDES-BENZ,CLK-klass,Cabriolet,Bensin, 1996,2002 | 4,6% | 132 | 8 968 |
| 19 | MERCEDES-BENZ,S-klass,Sedan,Bensin, 1999,2006 | 4,6% | 154 | 13 219 |
| 20 | MAZDA,MX-5,Cabriolet,Bensin, 1998,2005 | 4,6% | 175 | 6 686 |
| 21 | TOYOTA,Rav 4, Bensin, 2001,2005 | 4,6% | 2 028 | 13 031 |
| 22 | HONDA,Civic 3D,Kombi,Bensin, 2001,2005 | 4,6% | 194 | 8 997 |
| 23 | HONDA,HR-V, Bensin, 2001,2004 | 4,9% | 102 | 11 714 |
| 24 | HONDA,Stream, Bensin, 2001,2004 | 5,0% | 160 | 14 420 |
| 25 | HONDA,CR-V, Bensin, 1997,2001 | 5,0% | 598 | 13 070 |
| 26 | NISSAN,Maxima,Sedan,Bensin, 2000,2003 | 5,1% | 99 | 13 048 |
| 27 | AUDI,TT,Kupé,Bensin, 1998,2005 | 5,3% | 114 | 11 405 |
| 28 | TOYOTA,Corolla,Stasjonsvogn,Bensin, 2001,2006 | 5,3% | 1 078 | 11 483 |
| 29 | VW,Jetta/Bora,Sedan,Bensin, 1998,2005 | 5,4% | 187 | 11 337 |
| 30 | TOYOTA,Camry,Sedan,Bensin, 1997,2001 | 5,7% | 732 | 12 933 |
| 31 | TOYOTA,Avensis,Stasjonsvogn,Bensin, 1998,2003 | 6,0% | 3 148 | 13 415 |
| 32 | SUBARU,Impreza,Kombi,Bensin, 1993,2001 | 6,1% | 326 | 11 154 |
| 33 | VW,Golf Mk4,Kombi,Bensin, 1998,2003 | 6,2% | 5 309 | 10 591 |
| 34 | BMW,7-Serien,Sedan,Bensin, 2001 | 6,5% | 200 | 13 411 |
| 35 | AUDI,A4,Sedan,Bensin, 2000,2007 | 6,5% | 2 390 | 13 391 |
| 36 | MITSUBISHI,Carisma,Kombi,Bensin, 1995,2004 | 6,6% | 274 | 10 283 |
| 37 | FORD,Focus,Sedan,Bensin,3,2001,2004 | 6,6% | 211 | 10 292 |
| 38 | AUDI,A3,Kombi,Bensin, 1996,2003 | 6,8% | 1 156 | 11 387 |
| 39 | BMW,3-Serien,Cabriolet,Bensin, 1998,2005 | 6,8% | 191 | 8 857 |
| 40 | LEXUS,IS,Sedan,Bensin, 1998,2005 | 6,9% | 218 | 11 170 |
| 41 | MITSUBISHI,Carisma,Sedan,Bensin, 1995,2004 | 7,1% | 99 | 10 103 |
| 42 | FORD,Mustang,Cabriolet,Bensin, 1994,2004 | 7,1% | 113 | 7 741 |
| 43 | MERCEDES-BENZ,CLK-klass,Kupé,Bensin, 1996,2002 | 7,2% | 362 | 11 343 |
| 44 | SAAB,05-sep,Sedan,Bensin, 1997 | 7,4% | 3 769 | 14 782 |
| 45 | SAAB,900/9-3,Cabriolet,Bensin, 1995,2002 | 7,5% | 213 | 9 873 |
| 46 | JEEP,Cherokee, Bensin, 1993,2001 | 7,8% | 153 | 11 355 |
| 47 | VW,Golf Variant Mk4,Stasjonsvogn,Bensin, 1999,2007 | 8,3% | 1 841 | 12 429 |
| 48 | MAZDA,323,Sedan,Bensin, 1998,2003 | 8,7% | 265 | 8 373 |
| 49 | CHEVROLET,Corvette,Cabriolet,Bensin, 1997,2004 | 8,8% | 148 | 7 658 |
| 50 | SAAB,05-sep,Stasjonsvogn,Bensin, 1997 | 8,9% | 10 540 | 16 076 |
| 51 | MITSUBISHI,Space Star,Stasjonsvogn,Bensin, 1998,2005 | 9,1% | 1 013 | 11 052 |
| 52 | SKODA,Octavia,Sedan,Bensin, 1997,2004 | 9,1% | 1 223 | 11 763 |
| 53 | FORD,Focus,Stasjonsvogn,Bensin,3,2001,2004 | 9,2% | 819 | 11 653 |
| 54 | MITSUBISHI,Galant,Sedan,Bensin, 1996,2004 | 9,5% | 232 | 11 100 |
| 55 | MAZDA,626,Kombi,Bensin, 1993,2002 | 9,6% | 439 | 11 319 |
| 56 | AUDI,A4 Avant,Stasjonsvogn,Bensin, 1995,2001 | 9,7% | 1 553 | 14 205 |
| 57 | BMW,5-Serien,Sedan,Bensin, 1996,2003 | 9,8% | 1 658 | 14 150 |
| 58 | MAZDA,323,Kombi,Bensin, 1998,2003 | 9,8% | 643 | 9 951 |
| 59 | RENAULT,Mégane,Kombi,Bensin, 1995,2002 | 9,9% | 1 860 | 9 950 |
| 60 | SUZUKI,Liana,Kombi,Bensin, 2001,2007 | 9,9% | 181 | 10 006 |
| 61 | JAGUAR,X-Type,Sedan,Bensin, 2001,2007 | 10,1% | 188 | 9 709 |
| 62 | SEAT,Leon,Kombi,Bensin, 1998,2004 | 10,1% | 653 | 10 599 |
| 63 | AUDI,A6,Sedan,Bensin, 1997,2004 | 10,2% | 920 | 14 324 |
| 64 | AUDI,A2,Kombi,Bensin, 2000,2006 | 10,4% | 318 | 11 547 |
| 65 | OPEL,Agila,Kombi,Bensin, 2000,2007 | 10,5% | 995 | 8 821 |
| 66 | FORD,Ka,Kombi,Bensin, 1997,2008 | 10,5% | 698 | 5 548 |
| 67 | HYUNDAI,Atos,Kombi,Bensin, 1997,2008 | 10,6% | 1 593 | 8 132 |
| 68 | MITSUBISHI,Colt,Kombi,Bensin, 1993,2004 | 10,6% | 94 | 10 033 |
| 69 | TOYOTA,Prius,Sedan,Bensin,5,2001,2003 | 10,7% | 206 | 11 755 |
| 70 | SEAT,Arosa,Kombi,Bensin, 1997,2005 | 10,8% | 120 | 9 481 |
| 71 | ALFA ROMEO,147,Kombi,Bensin, 2000 | 10,9% | 488 | 10 486 |
| 72 | MAZDA,626,Sedan,Bensin, 1993,2002 | 10,9% | 193 | 10 315 |
| 73 | NISSAN,Micra,Kombi,Bensin, 1993,2002 | 11,0% | 907 | 7 733 |
| 74 | OPEL,Omega,Sedan,Bensin, 1994,2003 | 11,1% | 126 | 12 297 |
| 75 | MERCEDES-BENZ,E-klass,Sedan,Bensin, 1995,2002 | 11,1% | 467 | 11 994 |
| 76 | TOYOTA,Previa, Bensin, 2000,2005 | 11,2% | 187 | 16 141 |
| 77 | MERCEDES-BENZ,S-klass,Sedan,Diesel, 1999,2006 | 11,3% | 80 | 17 643 |
| 78 | VOLVO,C70,Cabriolet,Bensin, 1996,2005 | 11,3% | 257 | 8 287 |
| 79 | OPEL,Astra,Kombi,Bensin, 1998,2004 | 11,3% | 1 448 | 9 539 |
| 80 | NISSAN,Almera Tino, Bensin, 2001,2006 | 11,5% | 435 | 11 600 |
| 81 | FORD,Focus,Sedan,Bensin, 1998,2004 | 11,5% | 3 857 | 11 419 |
| 82 | VW,Polo,Kombi,Bensin, 1999,2001 | 11,6% | 1 773 | 9 179 |
| 83 | AUDI,A4,Sedan,Diesel, 2000,2007 | 11,6% | 155 | 20 895 |
| 84 | VOLVO,S40,Sedan,Bensin, 1995,2004 | 11,8% | 2 491 | 11 642 |
| 85 | MAZDA,Tribute, Bensin, 2000,2003 | 11,8% | 314 | 12 781 |
| 86 | BMW,5-Serien,Stasjonsvogn,Bensin, 1996,2003 | 11,9% | 1 723 | 15 702 |
| 87 | LAND ROVER,Freelander, Bensin, 1996,2006 | 12,2% | 230 | 11 588 |
| 88 | VW,Lupo,Kombi,Bensin, 1997,2005 | 12,3% | 261 | 8 581 |
| 89 | SEAT,Ibiza 6K2,Kombi,Bensin, 1993,2002 | 12,3% | 619 | 9 288 |
| 90 | SUBARU,Outback,Stasjonsvogn,Bensin, 2000,2004 | 12,3% | 252 | 14 716 |
| 91 | SKODA,Fabia,Sedan,Bensin, 1999,2007 | 12,4% | 1 776 | 8 858 |
| 92 | VW,Passat B5,Sedan,Bensin, 1997,2005 | 12,5% | 1 044 | 13 501 |
| 93 | PEUGEOT,607,Sedan,Bensin, 1999,2008 | 12,8% | 235 | 14 323 |
| 94 | SKODA,Octavia Combi,Stasjonsvogn,Bensin, 1997,2004 | 12,9% | 1 084 | 13 226 |
| 95 | SMART,Fortwo,Kupé,Bensin, 1998,2007 | 13,0% | 193 | 6 997 |
| 96 | OPEL,Astra,Kupé,Bensin, 2000,2004 | 13,0% | 77 | 10 462 |
| 97 | CITROEN,C5,Sedan,Bensin, 2001,2007 | 13,1% | 1 271 | 12 358 |
| 98 | MITSUBISHI,Space Wagon,Stasjonsvogn,Bensin, 1998,2004 | 13,1% | 474 | 14 519 |
| 99 | BMW,X5, Bensin, 2000,2006 | 13,2% | 334 | 14 046 |
| 100 | BMW,3-Serien,Sedan,Bensin, 1998,2005 | 13,4% | 2 859 | 12 536 |
| 101 | CITROEN,Xsara Picasso, Bensin, 1999,2006 | 13,4% | 530 | 13 035 |
| 102 | OPEL,Astra,Sedan,Bensin, 1998,2004 | 13,4% | 179 | 10 602 |
| 103 | FORD,Fiesta,Kombi,Bensin, 1999,2002 | 13,6% | 1 634 | 8 091 |
| 104 | HYUNDAI,Matrix, Bensin, 2001 | 13,6% | 1 027 | 10 122 |
| 105 | SAAB,05-sep,Stasjonsvogn,Diesel, 2001 | 13,7% | 124 | 21 381 |
| 106 | MAZDA,626,Stasjonsvogn,Bensin, 1993,2002 | 13,8% | 160 | 12 716 |
| 107 | NISSAN,Almera,Kombi,Bensin, 2001,2006 | 13,9% | 1 783 | 10 044 |
| 108 | VOLVO,S60,Sedan,Bensin, 2000 | 14,0% | 10 800 | 14 154 |
| 109 | VW,Passat Variant B5,Stasjonsvogn,Bensin, 1997,2005 | 14,1% | 5 063 | 15 310 |
| 110 | VOLVO,S80,Sedan,Bensin, 1998,2005 | 14,2% | 3 303 | 14 496 |
| 111 | HYUNDAI,Accent,Kombi,Bensin, 2000,2006 | 14,3% | 755 | 8 285 |
| 112 | MITSUBISHI,Galant,Stasjonsvogn,Bensin, 1996,2004 | 14,5% | 427 | 13 681 |
| 113 | VOLVO,V40,Stasjonsvogn,Bensin, 1995,2004 | 14,7% | 4 890 | 13 736 |
| 114 | CHRYSLER,Sebring,Cabriolet,Bensin, 2001,2007 | 14,7% | 102 | 8 190 |
| 115 | FIAT,Punto,Kombi,Bensin, 1999,2003 | 14,9% | 1 274 | 9 571 |
| 116 | OPEL,Astra,Stasjonsvogn,Bensin, 1998,2004 | 14,9% | 2 207 | 12 026 |
| 117 | PEUGEOT,206,Cabriolet,Bensin, 1998 | 15,0% | 883 | 8 932 |
| 118 | AUDI,A6 Avant,Stasjonsvogn,Bensin, 1997,2004 | 15,0% | 2 070 | 15 595 |
| 119 | HYUNDAI,Coupe,Kupé,Bensin, 1996,2001 | 15,0% | 133 | 9 412 |
| 120 | LEXUS,RX, Bensin, 1997,2003 | 15,1% | 159 | 13 921 |
| 121 | VW,Transporter/Caravelle/Multivan T4, Bensin, 1991,2003 | 15,3% | 516 | 15 341 |
| 122 | BMW,3-Serien,Kupé,Bensin, 1998,2005 | 15,3% | 248 | 11 020 |
| 123 | BMW,3-Serien,Stasjonsvogn,Bensin, 1998,2005 | 15,4% | 1 078 | 13 821 |
| 124 | FORD,Focus,Stasjonsvogn,Bensin, 1998,2004 | 15,4% | 1 720 | 12 079 |
| 125 | MAZDA,Premacy, Bensin, 1999,2005 | 15,5% | 265 | 11 012 |
| 126 | SEAT,Córdoba,Sedan,Bensin, 1993,2002 | 15,7% | 134 | 10 422 |
| 127 | MINI,Cooper, Bensin, 2001,2006 | 15,7% | 305 | 8 844 |
| 128 | MITSUBISHI,Pajero, Bensin, 1999,2006 | 15,7% | 591 | 12 386 |
| 129 | MERCEDES-BENZ,C-klass,Sedan,Bensin, 2000,2007 | 15,9% | 1 786 | 11 175 |
| 130 | AUDI,A3,Kombi,Diesel, 1996,2003 | 16,1% | 81 | 19 094 |
| 131 | LAND ROVER,Freelander, Diesel, 1996,2006 | 16,1% | 87 | 17 843 |
| 132 | PEUGEOT,307,Kombi,Bensin, 2001,2008 | 16,1% | 2 120 | 10 683 |
| 133 | RENAULT,Clio,Kombi,Bensin, 1998,2005 | 16,4% | 5 834 | 9 227 |
| 134 | VW,Golf Variant Mk4,Stasjonsvogn,Diesel, 1999,2007 | 16,5% | 346 | 21 045 |
| 135 | CITROEN,C5,Stasjonsvogn,Bensin, 2001,2007 | 16,8% | 1 027 | 13 744 |
| 136 | SKODA,Fabia,Stasjonsvogn,Bensin, 1999,2007 | 17,2% | 1 567 | 10 830 |
| 137 | CITROEN,Evasion, Bensin, 1994,2002 | 17,5% | 321 | 13 720 |
| 138 | OPEL,Corsa,Kombi,Bensin, 1993,2001 | 17,7% | 1 891 | 8 466 |
| 139 | PEUGEOT,406,Sedan,Bensin, 1995,2004 | 17,7% | 2 196 | 13 189 |
| 140 | MERCEDES-BENZ,A-klass,Kombi,Bensin, 1997,2004 | 17,8% | 585 | 9 219 |
| 141 | OPEL,Vectra,Sedan,Bensin, 1995,2003 | 17,9% | 386 | 11 376 |
| 142 | OPEL,Vectra,Kombi,Bensin, 1995,2003 | 18,0% | 156 | 11 922 |
| 143 | VOLVO,V70XC/XC70,Stasjonsvogn,Bensin, 2000,2007 | 18,5% | 130 | 15 373 |
| 144 | VW,Golf Mk4,Kombi,Diesel, 1998,2003 | 18,5% | 341 | 19 220 |
| 145 | FORD,Galaxy, Bensin, 1996,2005 | 18,6% | 388 | 14 737 |
| 146 | NISSAN,Primera,Stasjonsvogn,Bensin, 1997,2002 | 18,8% | 723 | 12 144 |
| 147 | SUZUKI,Wagon R+,Kombi,Bensin, 2000,2006 | 18,9% | 323 | 8 684 |
| 148 | RENAULT,Twingo,Kombi,Bensin, 1992,2006 | 19,0% | 137 | 9 668 |
| 149 | SAAB,900/9-3,Stasjonsvogn,Bensin, 1994,2002 | 19,0% | 706 | 13 189 |
| 150 | JAGUAR,S-Type,Sedan,Bensin, 1999,2008 | 19,0% | 158 | 10 650 |
| 151 | ALFA ROMEO,156,Sedan,Bensin, 1997,2006 | 19,1% | 357 | 12 254 |
| 152 | AUDI,A4 Avant,Stasjonsvogn,Diesel, 1995,2001 | 19,1% | 283 | 20 859 |
| 153 | SKODA,Octavia Combi,Stasjonsvogn,Diesel, 1997,2004 | 19,1% | 110 | 21 022 |
| 154 | PEUGEOT,206,Kombi,Bensin, 1998 | 19,1% | 3 059 | 9 907 |
| 155 | KIA,Shuma,Sedan,Bensin, 1997,2001 | 19,3% | 166 | 9 927 |
| 156 | CITROEN,Xsara,Kombi,Bensin, 1997,2005 | 19,3% | 1 272 | 11 531 |
| 157 | NISSAN,Primera,Kombi,Bensin, 1997,2002 | 19,7% | 178 | 10 892 |
| 158 | VOLVO,V70,Stasjonsvogn,Bensin, 2000,2007 | 19,9% | 21 895 | 17 202 |
| 159 | HYUNDAI,Elantra,Sedan,Bensin, 2001,2006 | 20,5% | 958 | 10 197 |
| 160 | CITROEN,C5,Sedan,Diesel, 2001,2007 | 20,5% | 171 | 19 092 |
| 161 | JEEP,Grand Cherokee, Bensin, 1999,2004 | 20,5% | 215 | 12 436 |
| 162 | SAAB,900/9-3,Kombi,Bensin, 1994,2002 | 20,5% | 8 094 | 13 574 |
| 163 | VW,Transporter/Caravelle/Multivan T4, Diesel, 1991,2003 | 20,7% | 116 | 21 120 |
| 164 | VOLVO,S60,Sedan,Diesel, 2000 | 20,9% | 163 | 21 709 |
| 165 | NISSAN,X-Trail, Bensin, 2001,2007 | 21,1% | 147 | 13 795 |
| 166 | OPEL,Vectra,Stasjonsvogn,Bensin, 1995,2003 | 21,1% | 923 | 13 337 |
| 167 | BMW,5-Serien,Stasjonsvogn,Diesel, 1996,2003 | 21,2% | 325 | 21 969 |
| 168 | SEAT,Córdoba Vario,Stasjonsvogn,Bensin, 1993,2002 | 21,3% | 94 | 11 722 |
| 169 | VW,Sharan, Bensin, 1996,2009 | 21,6% | 663 | 15 616 |
| 170 | VOLVO,C70,Kupé,Bensin, 1996,2005 | 21,7% | 97 | 12 176 |
| 171 | MERCEDES-BENZ,C-klass,Stasjonsvogn,Bensin, 2000,2007 | 21,7% | 904 | 13 851 |
| 172 | AUDI,A2,Kombi,Diesel, 2000,2006 | 21,8% | 206 | 16 559 |
| 173 | RENAULT,Mégane,Stasjonsvogn,Bensin, 1995,2002 | 21,9% | 880 | 11 784 |
| 174 | SEAT,Alhambra, Bensin, 1996,2004 | 22,0% | 304 | 15 830 |
| 175 | NISSAN,Terrano II,Stasjonsvogn,Bensin, 1996,2005 | 22,1% | 127 | 11 088 |
| 176 | CITROEN,Berlingo,Stasjonsvogn,Bensin, 1996 | 22,1% | 462 | 13 003 |
| 177 | PEUGEOT,306,Kombi,Bensin, 1993,2002 | 22,4% | 818 | 11 537 |
| 178 | CHEVROLET,Tahoe, Bensin, 2000,2006 | 22,7% | 128 | 13 979 |
| 179 | BMW,3-Serien,Stasjonsvogn,Diesel, 1998,2005 | 22,8% | 92 | 19 097 |
| 180 | PEUGEOT,Partner,Pick up,Bensin, 1996,2007 | 23,0% | 196 | 12 738 |
| 181 | VOLVO,855/V70,Stasjonsvogn,Bensin, 1991,2000 | 23,1% | 212 | 17 215 |
| 182 | MERCEDES-BENZ,E-klass,Stasjonsvogn,Bensin, 1995,2002 | 23,1% | 372 | 15 781 |
| 183 | HYUNDAI,Santa Fe, Bensin, 2000,2006 | 23,1% | 2 061 | 13 886 |
| 184 | MERCEDES-BENZ,A-klass,Kombi,Diesel, 1997,2004 | 23,5% | 102 | 15 115 |
| 185 | MERCEDES-BENZ,E-klass,Sedan,Diesel, 1996,2002 | 23,6% | 305 | 19 802 |
| 186 | MERCEDES-BENZ,C-klass,Sedan,Diesel, 2000,2007 | 23,7% | 283 | 18 155 |
| 187 | BMW,3-Serien,Sedan,Diesel, 1998,2005 | 23,9% | 243 | 20 056 |
| 188 | VW,Lupo,Kombi,Diesel, 1997,2005 | 24,4% | 271 | 16 788 |
| 189 | HYUNDAI,Accent,Sedan,Bensin, 2000,2006 | 24,5% | 511 | 9 156 |
| 190 | OPEL,Omega,Stasjonsvogn,Bensin, 1994,2003 | 24,8% | 218 | 15 271 |
| 191 | VOLVO,V70,Stasjonsvogn,Diesel, 2000,2007 | 24,9% | 551 | 23 776 |
| 192 | CHRYSLER,Sebring,Sedan,Bensin, 2001,2007 | 25,0% | 168 | 11 895 |
| 193 | CHEVROLET,Trans Sport, Bensin, 1995,2007 | 25,2% | 1 170 | 15 605 |
| 194 | HYUNDAI,Terracan, Bensin, 2001,2007 | 25,2% | 115 | 10 155 |
| 195 | AUDI,A6 Avant,Stasjonsvogn,Diesel, 1997,2004 | 25,3% | 372 | 21 805 |
| 196 | HYUNDAI,Sonata,Sedan,Bensin, 1998,2005 | 25,7% | 393 | 11 996 |
| 197 | MERCEDES-BENZ,M-klass, Bensin, 1998,2005 | 25,7% | 210 | 13 849 |
| 198 | FORD,Mondeo,Sedan,Bensin, 2001,2007 | 26,1% | 4 985 | 13 997 |
| 199 | BMW,5-Serien,Sedan,Diesel, 1996,2003 | 26,1% | 88 | 20 877 |
| 200 | CITROEN,C5,Stasjonsvogn,Diesel, 2001,2007 | 26,2% | 244 | 22 184 |
| 201 | CHRYSLER,Grand Voyager, Bensin, 1996,2007 | 26,2% | 987 | 14 941 |
| 202 | ROVER,75,Sedan,Bensin, 1999,2005 | 26,3% | 114 | 13 212 |
| 203 | CHRYSLER,PT Cruiser,Kombi,Bensin, 2000 | 26,9% | 484 | 11 208 |
| 204 | OPEL,Zafira, Bensin, 1999,2005 | 27,1% | 1 165 | 13 636 |
| 205 | CHEVROLET,Blazer, Bensin, 1995,2005 | 27,3% | 367 | 13 253 |
| 206 | FIAT,Brava,Kombi,Bensin, 1995,2002 | 27,3% | 425 | 10 702 |
| 207 | CHRYSLER,Voyager, Bensin, 1996,2007 | 27,3% | 395 | 13 551 |
| 208 | FORD,Mondeo,Stasjonsvogn,Bensin, 2001,2007 | 27,5% | 2 968 | 14 734 |
| 209 | AUDI,A6,Sedan,Diesel, 1997,2004 | 28,2% | 103 | 21 423 |
| 210 | VOLVO,V40,Stasjonsvogn,Diesel, 1995,2004 | 28,2% | 103 | 22 157 |
| 211 | VW,Passat B5,Sedan,Diesel, 1997,2005 | 28,5% | 277 | 21 808 |
| 212 | VW,Sharan, Diesel, 1996,2009 | 28,6% | 126 | 21 943 |
| 213 | RENAULT,Kangoo, Bensin, 1997,2007 | 28,9% | 408 | 10 596 |
| 214 | MERCEDES-BENZ,C-klass,Stasjonsvogn,Diesel, 2000,2007 | 29,0% | 324 | 19 779 |
| 215 | PEUGEOT,307,Kombi,Diesel, 2001,2008 | 29,4% | 119 | 18 211 |
| 216 | RENAULT,Mégane Scénic,Kombi,Bensin, 1997,2003 | 30,5% | 783 | 12 635 |
| 217 | VW,Passat Variant B5,Stasjonsvogn,Diesel, 1997,2005 | 30,7% | 1 780 | 22 967 |
| 218 | KIA,Sportage, Bensin, 1995,2003 | 30,7% | 153 | 12 675 |
| 219 | HYUNDAI,Trajet, Bensin, 1999,2008 | 31,6% | 310 | 13 753 |
| 220 | KIA,Rio,Sedan,Bensin, 2000,2005 | 31,8% | 415 | 10 543 |
| 221 | MERCEDES-BENZ,E-klass,Stasjonsvogn,Diesel, 1996,2002 | 33,6% | 614 | 29 157 |
| 222 | KIA,Sephia,Kombi,Bensin, 1996,2001 | 34,8% | 112 | 11 189 |
| 223 | MERCEDES-BENZ,M-klass, Diesel, 1998,2005 | 35,3% | 85 | 18 542 |
| 224 | RENAULT,Mégane Scénic, Bensin, 1997,2003 | 35,8% | 1 937 | 12 086 |
| 225 | FIAT,Marea Weekend,Stasjonsvogn,Bensin, 1996,2002 | 36,1% | 133 | 11 710 |
| 226 | RENAULT,Laguna,Kombi,Bensin, 2001,2007 | 36,7% | 1 021 | 10 837 |
| 227 | PEUGEOT,406,Sedan,Diesel, 1995,2004 | 37,5% | 387 | 22 911 |
| 228 | FORD,Explorer, Bensin, 1993,2001 | 39,0% | 100 | 13 552 |
| 229 | RENAULT,Laguna,Stasjonsvogn,Bensin, 2001,2007 | 39,6% | 1 373 | 13 085 |
| 230 | FORD,Mondeo,Sedan,Diesel, 2001,2007 | 41,7% | 132 | 21 832 |
| 231 | FORD,Mondeo,Stasjonsvogn,Diesel, 2001,2007 | 42,8% | 166 | 21 823 |
| 232 | SAAB,900/9-3,Kombi,Diesel, 1994,2002 | 49,5% | 105 | 20 868 |









