Guide - Bilene med lavest faktisk forbruk
Listen over bilene med lavest faktisk forbruk, basert på tyske bileiere sine målinger.
Bilene med lavest faktisk forbruk
Alle bilfabrikanter må oppgi forbruket og utslipp for bilene deres. Dette måles ut i fra en EU-standard som spesifiserer nøyaktig hvordan bilen skal kjøres, og testen gjøres på ett labratorium. Alt ekstrautstyr er også slått av, slik som klimaanlegg og radio/cd. På grunn av testen sin teoretiske natur er det mange som opplever helt andre resultat ute på veien.
Det tyske nettstedet spritmonitor.de har prøvd å gjøre noe med problemstillingen. På siden deres kan brukere registrere seg, og så føre en kjørebok hvor kilometerstand og mengde drivstoff noteres. Snittforbruket regnes ut, og tallene presenteres på nettstedet. Over 200.000 brukere har registrert data for 260.000 kjøretøy. Tallene deres gir dermed en ganske så god indikasjon på det faktiske forbruket til biler.
Snittet i Norge vil nok ikke være helt likt på grunn av faktorer som temperatur, geografi og bruksmønster. Uansett bør tallene kunne brukes til å sammenligne bilmodeller.
Prius skuffer
Det er verdt å merke seg at miljøbilen Toyota Prius ender opp helt nede på 30. plass. På suveren førsteplass finner vi en 10 år gammel Audi A2, i den ekstra gjerrige 3L utgaven (skulle klare 3 liter per 100 km). Om vi ser på CO2 utslipp klatrer Prius til 6. plass med sine 121g CO2 per km, men den må fortsatt se seg grundig slått av A2 3L som kun slipper ut 93g CO2/km.
For ordens skyld så kan vi nevne at det ikke bare er Prius som skuffer. Så godt som samtlige biler på listen bruker mer drivstoff i virkligheten enn hva spesifikasjonene sier de skal gjøre.
Listen - Bilene med lavest forbruk
Listen er sortert på forbruk, som er oppgitt i liter per 100 km.
| Plassering | Merke/Modell | Forbruk l/100km | Drivstoff |
| 1 | Audi A2 3L | 3,5 | Diesel |
| 2 | Volkswagen Lupo 3L | 3,7 | Diesel |
| 3 | Smart Fortwo | 4,2 | Diesel |
| 4 | Citroen C1 | 4,3 | Diesel |
| 5 | Toyota iQ | 4,6 | Diesel |
| 6 | Seat Arosa | 4,7 | Diesel |
| 7 | Citroen AX | 4,7 | Diesel |
| 8 | Peugeot 106 | 4,8 | Diesel |
| 9 | Citroen C3 Pluriel | 4,8 | Diesel |
| 10 | Audi A2 | 4,9 | Diesel |
| 11 | Citroen Saxo | 4,9 | Diesel |
| 12 | Citroen C2 | 4,9 | Diesel |
| 13 | Fiat 500 | 4,9 | Diesel |
| 14 | Fiat Panda | 5 | Diesel |
| 15 | Toyota Yaris | 5 | Diesel |
| 16 | Nissan Micra | 5 | Diesel |
| 17 | Dacia Sandero | 5 | Diesel |
| 18 | Kia Picanto | 5 | Diesel |
| 19 | Volkswagen Lupo | 5 | Diesel |
| 20 | Fiat Punto Evo | 5,1 | Diesel |
| 21 | Mazda 2 | 5,1 | Diesel |
| 22 | Citroen C3 | 5,1 | Diesel |
| 23 | Nissan Pixo | 5,1 | Bensin |
| 24 | Mini Mini Clubman | 5,2 | Diesel |
| 25 | Renault Twingo | 5,2 | Diesel |
| 26 | Renault Clio | 5,2 | Diesel |
| 27 | Peugeot 205 | 5,2 | Diesel |
| 28 | Skoda Fabia | 5,2 | Diesel |
| 29 | Nissan Note | 5,2 | Diesel |
| 30 | Toyota Prius | 5,2 | Bensin |
| 31 | Citroen C1 | 5,2 | Bensin |
| 32 | Volkswagen Polo | 5,3 | Diesel |
| 33 | Ford Fiesta | 5,3 | Diesel |
| 34 | Volkswagen Fox | 5,3 | Diesel |
| 35 | Fiat Punto | 5,3 | Diesel |
| 36 | Suzuki Swift | 5,3 | Diesel |
| 37 | Opel Corsa | 5,3 | Diesel |
| 38 | Smart Forfour | 5,3 | Diesel |
| 39 | Daihatsu Cuore | 5,3 | Bensin |
| 40 | Dacia Logan | 5,4 | Diesel |
| 41 | Ford Fusion | 5,4 | Diesel |
| 42 | Renault Modus | 5,4 | Diesel |
| 43 | Seat Cordoba | 5,4 | Diesel |
| 44 | Honda Insight | 5,4 | Bensin |
| 45 | Mini Mini Cooper D | 5,5 | Diesel |
| 46 | Peugeot 309 | 5,5 | Diesel |
| 47 | Peugeot 206 | 5,5 | Diesel |
| 48 | Hyundai Accent | 5,5 | Diesel |
| 49 | Mitsubishi Colt | 5,5 | Diesel |
| 50 | Citroen C3 Picasso | 5,5 | Diesel |
| 51 | Toyota Aygo | 5,5 | Bensin |
| 52 | Toyota Auris Hybrid | 5,5 | Bensin |
| 53 | Fiat 126 | 5,5 | Bensin |
| 54 | Peugeot 207 | 5,6 | Diesel |
| 55 | Dacia Logan MCV | 5,6 | Diesel |
| 56 | Fiat Idea | 5,6 | Diesel |
| 57 | Hyundai Getz | 5,6 | Diesel |
| 58 | Peugeot 1007 | 5,6 | Diesel |
| 59 | Peugeot 107 | 5,6 | Bensin |
| 60 | Toyota iQ | 5,6 | Bensin |
| 61 | Daihatsu Trevis | 5,6 | Bensin |









