jun
08
Mest og minst fornøyde bileiere
Det er gjennomført en stor undersøkelse i Skandinavia. rundt 15.000 Nordmenn, og ca 30.000 av våre naboer fra Danmark og Sverige har kommet med sine synspunkter på sin egen bil.
Hvilke Bileiere er mest fornøyd med kjøretøyet sitt?
Det er ikke overraskende lesing i undersøkelsen som tar for seg eiernes fornøydhet.
Modellene i undersøkelsen er mellom 2006 og 2009.
Tabellen under viser hvor fornøyd eller missfornøyd folk er med eget kjøretøy.Mercedes eiere er mest fornøyd med sin E-klasse, mens Kia førere er mest missfornøyd.
| 1 | Mercedes-Benz | E-klasse |
| 2 | BMW | 3-serie |
| 3 | Toyota | Prius |
| 4 | Subaru | Outback |
| 5 | BMW | 5-serie |
| 6 | Toyota | Verso |
| 7 | Skoda | Superb |
| 8 | Audi | A4 |
| 9 | BMW | 1-serie |
| 10 | Audi | A6 |
| 11 | VW | Jetta |
| 12 | Toyota | Avensis |
| 13 | Audi | A3 |
| 14 | Volvo | XC70 |
| 15 | Mercedes-Benz | C-klasse |
| 16 | Subaru | Legacy |
| 17 | VW | Golf/Golf Plus |
| 18 | Subaru | Forester |
| 19 | Toyota | Yaris |
| 20 | Volvo | C30 |
| 21 | VW | Tiguan |
| 22 | Toyota | RAV4 |
| 23 | Subaru | Impreza |
| 24 | Honda | Accord |
| 25 | VW | Polo |
| 26 | Suzuki | Splash |
| 27 | Mercedes-Benz | B-klasse |
| 28 | Toyota | Corolla |
| 29 | Volvo | S80 |
| 30 | Volvo | S60 |
| 31 | Skoda | Octavia |
| 32 | Toyota | Sportsvan |
| 33 | Opel | Insignia |
| 34 | Hyundai | i30 |
| 35 | Renault | Mégane |
| 36 | VW | Passat |
| 37 | Fiat | Bravo/Brava |
| 38 | Hyundai | i20 |
| 39 | Toyota | Corolla Verso |
| 40 | Honda | Civic |
| 41 | Honda | CR-V |
| 42 | Volvo | XC90 |
| 43 | Volvo | S/V/C70 |
| 44 | Saab | 9.3 |
| 45 | Toyota | Auris |
| 46 | Peugeot | 308 |
| 47 | Saab | 9.5 |
| 48 | Nissan | Quashqai |
| 49 | Volvo | S/V40/V50 |
| 50 | Ford | Fiesta |
| 51 | Mitsubishi | Outlander |
| 52 | Skoda | Fabia |
| 53 | Toyota | Aygo |
| 54 | VW | Touran |
| 55 | Renault | Espace/Grand Espace |
| 56 | Hyundai | Santa Fe |
| 57 | Mazda | 2-serie |
| 58 | Peugeot | 207 |
| 59 | Mazda | 3-serie |
| 60 | Citroën | C5 |
| 61 | Suzuki | SX-4 |
| 62 | Kia | Ceed/Proceed |
| 63 | Renault | Modus/Grand Modus |
| 64 | Opel | Corsa |
| 65 | Mazda | 6-serie |
| 66 | Citroën | C3 Picasso |
| 67 | Ford | Mondeo |
| 68 | Hyundai | Sonata |
| 69 | Peugeot | 107 |
| 70 | Alfa Romeo | 159 |
| 71 | Suzuki | Ignis |
| 72 | Suzuki | Alto |
| 73 | Skoda | Roomster |
| 74 | Peugeot | 407 |
| 75 | Citroën | C4 |
| 76 | Ford | Fusion |
| 77 | Opel | Meriva |
| 78 | Fiat | Panda |
| 79 | Mazda | 5-serie |
| 80 | Nissan | X-Trail |
| 81 | Citroën | C4 Picasso |
| 82 | Renault | Twingo |
| 83 | Fiat | Punto |
| 84 | Ford | S-Max |
| 85 | Ford | Focus |
| 86 | Suzuki | Swift |
| 87 | Citroën | C1 |
| 88 | Opel | Astra |
| 89 | Ford | Focus C-Max |
| 90 | Mitsubishi | Lancer |
| 91 | Opel | Vectra |
| 92 | Peugeot | 206 |
| 93 | Kia | Picanto |
| 94 | Seat | Altea |
| 95 | Mitsubishi | Colt |
| 96 | Fiat | Grande Punto/Punto Evo |
| 97 | Nissan | Note |
| 98 | Honda | FR-V |
| 99 | Suzuki | Vitara/Grand Vitara |
| 100 | Suzuki | Liana |
| 101 | Citroën | C3/Pluriel |
| 102 | Kia | Anden |
| 103 | Hyundai | Getz |
| 104 | Seat | Leon |
| 105 | Seat | Ibiza |
| 106 | Peugeot | Partner |
| 107 | Opel | Zafira |
| 108 | Peugeot | 307 |
| 109 | Nissan | Primera |
| 110 | Hyundai | Matrix |
| 111 | Citroën | Xsara Picasso |
| 112 | Citroën | Anden |
| 113 | Citroën | Berlingo |
| 114 | Chevrolet | Nubira |
| 115 | Kia | Carnival |









